∷工藝扎帶鐵線(xiàn)(鍍鋅線(xiàn))系列 |
||||
品名/規(guī)格 | 原料 | 線(xiàn)徑 | 單位 | 價(jià)格單位(RMB/Kg) |
扎帶專(zhuān)用/17# | H08A | 1.43 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/18# | H08A | 1.24 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/19# | H08A | 1.06 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/20# | H08A | 0.9 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/21# | H08A | 0.8 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/22# | H08A | 0.7 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/23# | H08A | 0.65 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/24# | H08A | 0.55 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/25# | H08A | 0.5 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/26# | H08A | 0.45 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/27# | H08A | 0.4 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/28# | H08A | 0.35 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/30# | H08A | 0.3 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/32# | H08A | 0.28 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
扎帶專(zhuān)用/34# | H08A | 0.25 | Kg | 以當(dāng)月報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |
.
|
||||
©
Allright Orient Group.
|
||||