∷工藝紮帶鐵線(鉛水線)系列 |
||||
品名/規(guī)格 | 原料 | 線徑 | 單位 | 價格單位(RMB/Kg) |
紮帶專用/17# | H08A | 1.43 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/18# | H08A | 1.24 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/19# | H08A | 1.06 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/20# | H08A | 0.9 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/21# | H08A | 0.8 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/22# | H08A | 0.7 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/23# | H08A | 0.65 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/24# | H08A | 0.55 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/25# | H08A | 0.5 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/26# | H08A | 0.45 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/27# | H08A | 0.4 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/28# | H08A | 0.35 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/30# | H08A | 0.3 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/32# | H08A | 0.28 | Kg | 以當月報價為準 |
紮帶專用/34# | H08A | 0.25 | Kg | 以當月報價為準 |
.
|
||||
©
Allright Orient Group. |
||||